Eindstand Bordencompetitie LDC 2019
AW | + | = | – | Pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reg Lindemans | 7 | 7 | – | 0 | – | 0 | 14 |
2 | Alexander Zwanenburg * | 7 | 5 | – | 0 | – | 2 | 10 |
3 | Glenn Hardenberg * | 7 | 4 | – | 2 | – | 1 | 10 |
4 | Paul Lovink | 7 | 2 | – | 3 | – | 2 | 7 |
5 | Martend van der Vecht | 7 | 2 | – | 1 | – | 4 | 5 |
Jan Dekker | 7 | 1 | – | 3 | – | 3 | 5 | |
7 | Hans van Steenbergen | 7 | 0 | – | 3 | – | 4 | 3 |
8 | Cees Zwanenburg | 7 | 0 | – | 2 | – | 5 | 2 |
* = Na beslissingswedstrijden
AW | + | = | – | Pt | ||||
1 | Reg Lindemans | 6 | 6 | – | 0 | – | 0 | 12 |
2 | Jan Dekker * | 6 | 2 | – | 2 | – | 2 | 6 |
3 | Alexander Zwanenburg * | 6 | 2 | – | 2 | – | 2 | 6 |
4 | Paul Lovink * | 6 | 1 | – | 4 | – | 1 | 6 |
5 | Cees Zwanenburg | 6 | 1 | – | 3 | – | 2 | 5 |
6 | Martend van der Vecht | 6 | 2 | – | 0 | – | 4 | 4 |
7 | Glenn Hardenberg | 6 | 0 | – | 3 | – | 3 | 3 |
* = Na beslissingswedstrijden
Eindstand Clubkampioenschap LDC 2018
AW | + | = | – | Pt | ||||
1 | Reg Lindemans * | 12 | 6 | – | 5 | – | 1 | 17 |
2 | Glenn Hardenberg | 12 | 7 | – | 3 | – | 2 | 17 |
3 | Jan Dekker | 12 | 4 | – | 7 | – | 1 | 15 |
4 | Paul Lovink | 12 | 4 | – | 4 | – | 4 | 12 |
5 | Alex Zwanenburg | 12 | 4 | – | 3 | – | 5 | 11 |
6 | Cees Zwanenburg | 12 | 1 | – | 5 | – | 6 | 7 |
7 | Martend van der Vecht | 12 | 2 | – | 1 | – | 9 | 5 |
Ratinglijst LDC Leiderdorp
naam | KNDB rating per 1-7-2019 |
KNDB rating per 1-7-2018 |
|
1. | R. Lindemans | 1086 | 1079 |
2. | J. A. Dekker | 907 | 902 |
3 | C. Koopman | 876 | 877 |
4 | A.C.S. Zwanenburg | 840 | 845 |
5. | P. Lovink | 809 | 804 |
6 | G. Hardenberg | 798 | 791 |
7. | C. Zwanenburg | 794 | 794 |
8. | M. van der Vecht | 696 | 696 |