Begin december speelden we ons jaarlijks Sinterklaas-sneldamtoernooi. Altijd goed voor leuke situaties.
Eindstand
AW | + | = | – | Pt | ||||
1 | Reg Lindemans | 7 | 7 | – | 0 | – | 0 | 14 |
2 | Jan Dekker | 7 | 4 | – | 2 | – | 1 | 10 |
3 | Martend van der Vecht | 7 | 4 | – | 1 | – | 2 | 9 |
4 | Glenn Hardenberg | 7 | 3 | – | 2 | – | 2 | 8 |
5 | Paul Lovink | 7 | 2 | – | 2 | – | 3 | 6 |
6 | Luc Knol | 7 | 2 | – | 0 | – | 5 | 4 |
Alexander Zwanenburg | 7 | 0 | – | 4 | – | 3 | 4 | |
8 | Hans van Steenbergen | 7 | 0 | – | 1 | – | 6 | 1 |
Na het toernooi werden door wedstrijdleider Alex Zwanenburg diverse prijzen uitgereikt voor het club- en bordenkampioenschap. Voor de standen en uitslagen moet je even doorklikken naar de ranglijsten.
![]() |
![]() |
![]() |
In de provinciale competitie doet ons team het goed, al is er over de stand nog niet veel te zeggen, omdat de teams bijna even sterk zijn.